O Distrito Federal tem 3.094.325, segundo o levantamento oficial
A população brasileira chegou a 213,3 milhões de pessoas em 1º de julho de 2021, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano passado, o Brasil tinha 211,7 milhões de habitantes.
O dado foi publicado na edição desta 6ª feira (27.ago) do Diário Oficial da União. O crescimento estimado da população de 2020 para 2021 foi de 0,74%, de acordo com o IBGE.
A estimativa mostra que os estados mais populosos são: São Paulo (46,65 milhões), Minas Gerais (21,41 milhões) e o Rio de Janeiro (17,46 milhões).
O país tem três estados com menos de 1 milhão de habitantes: Roraima (652,7 mil), Amapá (877,6 mil) e Acre (906,9 mil).
Confira os dados divulgados por estado:
Estado | População | |
0 | Distrito Federal | 3.094.325 |
1 | Rondônia | 1.815.278 |
2 | Acre | 906.876 |
3 | Amazonas | 4.269.995 |
4 | Roraima | 652.713 |
5 | Pará | 8.777.124 |
6 | Amapá | 877.613 |
7 | Tocantins | 1.607.363 |
8 | Maranhão | 7.153.262 |
9 | Piauí | 3.289.290 |
10 | Ceará | 9.240.580 |
11 | Rio Grande do Norte | 3.560.903 |
12 | Paraíba | 4.059.905 |
13 | Pernambuco | 9.674.793 |
14 | Alagoas | 3.365.351 |
15 | Sergipe | 2.338.474 |
16 | Bahia | 14.985.284 |
17 | Minas Gerais | 21.411.923 |
18 | Espírito Santo | 4.108.508 |
19 | Rio de Janeiro | 17.463.349 |
20 | São Paulo | 46.649.132 |
21 | Paraná | 11.597.484 |
22 | Santa Catarina | 7.338.473 |
23 | Rio Grande do Sul | 11.466.630 |
24 | Mato Grosso do Sul | 2.839.188 |
25 | Mato Grosso | 3.567.234 |
26 | Goiás | 7.206.589 |
– Todos os direitos reservados