Brasil escolhe novos prefeitos; direita mantém força e PT conquista única capital no 2º turno
Neste domingo (27), eleitores em todo o Brasil – com exceção de Brasília e Fernando de Noronha, que não possuem eleições municipais – compareceram às urnas para eleger os prefeitos que representarão seus municípios pelos próximos quatro anos. A votação confirmou a prevalência de candidatos de direita, refletindo a tendência do primeiro turno, quando 3,3 mil prefeitos de direita foram eleitos, enquanto o PT conquistou apenas 248 municípios.
O segundo turno reforçou essa dinâmica, resultando em uma derrota significativa para os candidatos de esquerda nas principais capitais do país. Em um cenário difícil para o PT, Evandro Leitão, em Fortaleza, foi o único candidato do partido a sair vitorioso em uma capital, garantindo a liderança do município e destacando-se como uma exceção no contexto das capitais brasileiras.
Veja quais foram os prefeitos eleitos no segundo turno das eleições 2024 abaixo:
| Município | Eleito |
| São Paulo (SP) | RICARDO NUNES (MDB) |
| Campo Grande (MS) | ADRIANE LOPES (PP) |
| João Pessoa (PB) | CICERO LUCENA (PP) |
| Manaus (AM) | DAVID ALMEIDA (AVANTE) |
| Curitiba (PR) | EDUARDO PIMENTEL (PSD) |
| Palmas (TO) | EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PODE) |
| Fortaleza (CE) | EVANDRO LEITÃO (PT) |
| Belo Horizonte (MG) | FUAD NOMAN (PSD) |
| Belém (PA) | IGOR NORMANDO (MDB) |
| Porto Velho (RO) | LÉO (PODE) |
| Goiânia (GO) | MABEL (UNIÃO) |
| Natal (RN) | PAULINHO FREIRE (UNIÃO) |
| Cuiabá (MT) | ABILIO (PL) |
| Porto Alegre (RS) | SEBASTIÃO MELO (MDB) |
| Aracaju (SE) | EMILIA CORREA (PL) |
| Caxias do Sul (RS) | ADILÓ (PSDB) |
| Canoas (RS) | AIRTON SOUZA (PL) |
| Franca (SP) | ALEXANDRE FERREIRA (MDB) |
| São José dos Campos (SP) | ANDERSON (PSD) |
| Barueri (SP) | BETO PITERI (REPUBLICANOS) |
| Campina Grande (PB) | BRUNO CUNHA LIMA (UNIÃO) |
| Camaçari (BA) | CAETANO (PT) |
| São José do Rio Preto (SP) | CORONEL FABIO CANDIDO (PL) |
| Uberaba (MG) | ELISA ARAÚJO (PSD) |
| Ponta Grossa (PR) | ELIZABETH SCHMIDT (UNIÃO) |
| Taboão da Serra (SP) | ENGENHEIRO DANIEL (UNIÃO) |
| Guarujá (SP) | FARID MADI (PODE) |
| Jundiaí (SP) | GUSTAVO MARTINELLI (UNIÃO) |
| Piracicaba (SP) | HELINHO ZANATTA (PSD) |
| Sumaré (SP) | HENRIQUE DO PARAÍSO (REPUBLICANOS) |
| Petrópolis (RJ) | HINGO HAMMES (PP) |
| Aparecida de Goiânia (GO) | LEANDRO VILELA (MDB) |
| Guarulhos (SP) | LUCAS SANCHES (PL) |
| São Bernardo do Campo (SP) | MARCELO LIMA (PODE) |
| Mauá (SP) | MARCELO OLIVEIRA (PT) |
| Anápolis (GO) | MARCIO CORREA (PL) |
| Pelotas (RS) | MARRONI (PT) |
| Olinda (PE) | MIRELLA (PSD) |
| Limeira (SP) | MURILO FÉLIX (PODE) |
| Caucaia (CE) | NAUMI AMORIM (PSD) |
| Paulista (PE) | RAMOS (PSDB) |
| Ribeirão Preto (SP) | RICARDO SILVA (PSD) |
| Imperatriz (MA) | RILDO AMARAL (PP) |
| Santa Maria (RS) | RODRIGO DECIMO (PSDB) |
| Niterói (RJ) | RODRIGO NEVES (PDT) |
| Santos (SP) | ROGÉRIO SANTOS (REPUBLICANOS) |
| Taubaté (SP) | SERGIO VICTOR (NOVO) |
| Diadema (SP) | TAKA YAMAUCHI (MDB) |
| Londrina (PR) | TIAGO AMARAL (PSD) |
| Serra (ES) | WEVERSON MEIRELES (PDT) |
| Santarém (PA) | ZÉ MARIA TAPAJÓS (MDB) |
Ir para o conteúdo






